3.16/5 (1 votes)
Juin 2018 par planetenumerique
Le Xiaomi REDMI 5, 5,7 pouces 18:9 Snapdragon 425 noir à 95€70
Le smartphone Xiaomi REDMI 5 de ce bon plan est une version d’entrée de gamme du REDMI 5 PLUS avec une belle note de 5 étoiles. Ce Redmi 5 vient s’intercaler dans la gamme au dessus du REDMI 5A
Cette version économique est en super promotion chez Gearbest au prix de 95€70 avec le code réduction 618GBcoupon30.
Ses avantages sont un écran nouvelle génération de 5.7″ au format 18:9 résolution HD+ , un processeur Qualcomm Snapdragon 450, 2GO de ram et 16GO de stockage extensible par MICROSD, appareil photo 12 Mpx, batterie de 3300mAh.
Aucun soucis pour l’utiliser en France car il propose les bandes 4G B20/800Mhz, B3/1800 Mhz et B7/2600Mhz.
Caractéristiques | REDMI NOTE 5A | REDMI 5 | REDMI 5 PLUS |
Dimension | 76.2 mm x 153.0 mm x 7.3 mm | 72.8 mm x 151.8 mm x 7.7 mm | 75.5 mm * 158.5 mm *8.1 mm |
Poids | 137 g | 157 g | 187 g |
taille écran | 5.5 pouces | 5.7 pouces | 5.99 pouces |
Type écran | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
Résolution | HD 1280*720 Pixels | HD+ 1440*720 Pixels | FHD+ 1080 x 2160 px |
Finition | Plastique | Aluminium | Aluminium |
Capteur d’empreinte | Non | Oui au dos | Oui au dos |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 450 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Type | 4 Coeurs | 8 Coeurs | 8 Coeurs |
Puce Graphique | Qualcomm Adreno 308 | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 506 |
Mémoire | 2 ou 3 Go | 2 ou 3 ou 4 Go | 3 ou 4 Go |
Stockage | 16 ou 32 Go | 16 ou 32 Go | 32 ou 64 Go |
Performance Antutu V6 | 37000 | 58000 | 62000 |
Slot MicroSD | Oui | Oui | Oui |
USB | Micro | Micro | Micro |
Prise jack casque | Oui | Oui | Oui |
Capteur Photo Arrière principal | Samsung S5K3L8 13 MPX | Omnivision OV12A1012 MPX | Omnivision OV12A10 12 MPX |
Capteur Photo Avant | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
NFC | Non | Non | Non |
4G | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) | 1800, 2100, 2600 MHz et 800MhZ (version globale) |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Batterie | 3000 mAh non amovible | 3080 mAh non amovible | 4000 mAh non amovible |
En savoir plus | TEST BON PLAN | TEST BON PLAN |
Notez ce bon plan en cliquant une étoile:
(3.16/5)
Des erreurs, changement de disponibilité, de prix, ... ? aidez-moi en le signalant.
CES AUTRES BONS PLANS POURRAIENT VOUS INTERESSER
FORUM DU BON PLAN : 2 QUESTIONS, AVIS, PROBLEMES, ...
# LAMOUCHE 3 mars 2018, 09:26
Une petite erreur à signaler:Les caractéristiques techniques sont celles du redmi 5a, pas celles du redmi5 en 5.7 pouces
# planetenumerique (Rédacteur) 3 mars 2018, 10:28
Bonjour
Oui j’étais en cours d’édition pour créer un tableau de comparaison entre le RESDMI 5, le REDMI 5 Plus et le REDMI 5A
Répondre
Vos commentaires
Suivre les commentaires : |